Período de 6 de outubro a 7 de outubro de 2026 (o último dia está em andamento) · continuação do relatório de 30/09 a 05/10 · dados do rastreamento próprio (first-party)
Ordenado por taxa de conversão; a barra mostra a proporção entre as páginas. Páginas com poucas visitas oscilam muito — trate qualquer coisa abaixo de 20 visitas como sinal inicial, não como resultado.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita | Ticket | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bio | 8 | 2 | 1 | R$ 36,90 | R$ 36,90 | 12,50% |
| LP 3 | 146 | 12 | 6 | R$ 287,58 | R$ 47,93 | 4,11% |
| LP 5 | 95 | 4 | 2 | R$ 108,90 | R$ 54,45 | 2,11% |
| LP 2 | 104 | 2 | 1 | R$ 54,00 | R$ 54,00 | 0,96% |
| LP 3 Pinterest | 33 | — | — | — | — | 0,00% |
| LP 4 | 11 | 3 | — | — | — | 0,00% |
| LP 5 Pinterest | 11 | — | — | — | — | 0,00% |
| LP 1 — página inicial (/) | 23 | 5 | — | — | — | 0,00% |
| LP 1.1 (/lp-v1-1) | 2 | — | — | — | — | 0,00% |
| LP Embaixadores | 1 | — | — | — | — | 0,00% |
| LP 5 sem BT (oferta) | 1 | 1 | — | — | — | 0,00% |
| Total | 435 | 29 | 10 | R$ 487,38 | R$ 48,74 | 2,30% |
Todas as 10 vendas do período foram confirmadas pela página de origem registrada no rastreamento.
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Página de origem | Vendas | Receita | |
|---|---|---|---|
| LP 3 | 6 | R$ 287,58 | |
| LP 5 | 2 | R$ 108,90 | |
| Bio | 1 | R$ 36,90 | |
| LP 2 | 1 | R$ 54,00 | |
| Total confirmado | 10 | R$ 487,38 | — |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Dia | Visitantes | Cliques no checkout | Vendas | Receita bruta | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/10 | 401 | 27 | 9 | R$ 450,48 | 2,24% | |
| 07/10 (parcial) | 34 | 2 | 1 | R$ 36,90 | 2,94% | |
| Total | 435 | 29 | 10 | R$ 487,38 | 2,30% |
↔ Deslize a tabela para o lado para ver todas as colunas
| Produto | Itens vendidos | Receita | Ticket |
|---|---|---|---|
| Imersão Curadora de Espaços — VIP | 5 | R$ 276,78 | R$ 55,36 |
| Imersão Curadora de Espaços | 7 | R$ 171,00 | R$ 24,43 |
| Material de Apoio + Checklist (order bump) | 4 | R$ 39,60 | R$ 9,90 |
| Total | 16 | R$ 487,38 | — |
Order bumps somaram R$ 75,60 em 6 itens — 15% da receita do período.